Algeria | 136 MB | 07-09-2019 |
Angola | 67 MB | 07-09-2019 |
Benin | 30 MB | 07-09-2019 |
Botswana | 55 MB | 07-09-2019 |
Burkina Faso | 46 MB | 07-09-2019 |
Burundi | 10 MB | 07-09-2019 |
Cameroon | 132 MB | 07-09-2019 |
Cape Verde | 7.2 MB | 07-09-2019 |
Central African Republic | 43 MB | 07-09-2019 |
Chad | 71 MB | 07-09-2019 |
Comores | 2.5 MB | 07-09-2019 |
Congo | 212 MB | 07-09-2019 |
Cote d Ivoire | 34 MB | 07-09-2019 |
Djibouti | 2.2 MB | 07-09-2019 |
Egypt | 68 MB | 07-09-2019 |
Equatorial Guinea | 7.1 MB | 07-09-2019 |
Eritrea | 12 MB | 07-09-2019 |
Ethiopia | 74 MB | 07-09-2019 |
Gabon | 17 MB | 07-09-2019 |
Ghana | 39 MB | 07-09-2019 |
Guinea-Bissau | 6.9 MB | 07-09-2019 |
Guinea | 67 MB | 07-09-2019 |
Kenya | 79 MB | 07-09-2019 |
Lesotho | 78 MB | 07-09-2019 |
Liberia | 32 MB | 07-09-2019 |
Libya | 60 MB | 07-09-2019 |
Madagascar | 78 MB | 07-09-2019 |
Malawi | 73 MB | 07-09-2019 |
Mali | 73 MB | 07-09-2019 |
Mauritania | 39 MB | 07-09-2019 |
Mauritius | 20 MB | 07-09-2019 |
Morocco | 113 MB | 07-09-2019 |
Mozambique | 150 MB | 07-09-2019 |
Namibia | 59 MB | 07-09-2019 |
Niger | 61 MB | 07-09-2019 |
Nigeria | 172 MB | 07-09-2019 |
Rwanda | 17 MB | 07-09-2019 |
Saint Helena and Tristan da Cunha | 65 MB | 07-09-2019 |
Sao Tome and Principe | 1.9 MB | 07-09-2019 |
Senegal and Gambia | 33 MB | 07-09-2019 |
Seychelles | 15 MB | 07-09-2019 |
Sierra Leone | 31 MB | 07-09-2019 |
Somalia | 47 MB | 07-09-2019 |
South Africa | 268 MB | 07-09-2019 |
South Sudan | 76 MB | 07-09-2019 |
Sudan | 69 MB | 07-09-2019 |
Swaziland | 20 MB | 07-09-2019 |
Tanzania | 356 MB | 07-09-2019 |
Togo | 28 MB | 07-09-2019 |
Tunisia | 28 MB | 07-09-2019 |
Uganda | 151 MB | 07-09-2019 |
Zambia | 120 MB | 07-09-2019 |
Zimbabwe | 142 MB | 07-09-2019 |
Upload Map for Malawi please
Hi Rodger,
added to Africa.
Regards
Robert
Thanks Robert
please upload map for south senegal (casamanche) it is south of The Gambia. Thanks
Added Senegal!
Kind regards
Robert
Hi Robert,
please add map of South Africa.
Thanks
Michael
Hi Michael,
there is a map for South Africa on the Africa page. The link was broken though. I fixed it.
Best Regards
Robert
Ist es möglich die Karte von Kenia speziell Mombasa hochzuladen.
Danke
Michael
Hallo Michael,
sorry für die späte Antwort, aber ja : ist jetzt verfügbar.
Viele Grüße
Robert